Docena con las tres variedades en un mismo estuche: cuatro de dulce de leche, cuatro de dulce de fruta y cuatro con baño de repostería, de 30 g.
Un estuche para los indecisos: doce alfajores de 30 g con las tres variedades que mejor representan a Crelech. Cuatro rellenos con dulce de leche, cuatro con dulce de fruta —ambos glaseados— y cuatro de chocolate, con baño de repostería.
La forma perfecta de probar todo el surtido cordobés en una sola caja.
| Nutriente | Cantidad | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 122 kcal (510 kJ) | 6% |
| Carbohidratos | 20,9 g | 7% |
| Proteínas | 2,0 g | 3% |
| Grasas totales | 3,4 g | 6% |
| Grasas saturadas | 1 g | 5% |
| Grasas trans | 0 g | — |
| Fibras | 0,2 g | 1% |
| Sodio | 30 mg | 1% |
| Nutriente | Cantidad | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 117 kcal (491 kJ) | 6% |
| Carbohidratos | 22,8 g | 8% |
| Proteínas | 1,0 g | 1% |
| Grasas totales | 2,5 g | 4% |
| Grasas saturadas | 1 g | 5% |
| Grasas trans | 0 g | — |
| Fibras | 0,3 g | 1% |
| Sodio | 21 mg | 1% |
| Nutriente | Cantidad | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 195 kcal (816 kJ) | 10% |
| Carbohidratos | 28,6 g | 10% |
| Proteínas | 3,0 g | 4% |
| Grasas totales | 7,6 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2 g | 11% |
| Grasas trans | 1 g | — |
| Fibras | 0,4 g | 2% |
| Sodio | 45 mg | 2% |
* % de valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.